English
Location:Home > Product

YUCHAI DIESEL GENERATOR SET

YUCHAI DIESEL GENERATOR  SET

YUCHAI DIESEL GENERATOR SET

>Yuchai diesel generator production has been 40 years of history, products are widely used in military, civil, marine and other fields
>Low vibration, low noise and high reliability
>Digital control system, with a high degree of intelligence; according to the different needs of users can provide remote computer remote control, group control, telemetry, automatic and car, automatic fault protection and other different functions of the product

Gen-set Specification:
Genset Model GEN-SET SPECIFICATION Engine Model Controller Fuel Consumption (L/H)       100%            Open Genset             
Dimension & Weight
  Soundproof    Genset  
Dimension & Weight
Detail Data
  Standby     (kVA)     PF:0.8 Prime   (kVA)     PF:0.8        Dimension        (L×W×H)mm Weight    (kg)          Dimension           (L×W×H)mm Weight      (kg)
FKS-Y19 19 15 YC2108D DSE6020 8.6 1400×630×850 450 2000×1000×1450 600
 
FKS-Y25 25 22 YC2115D DSE6020 4.6 1400×630×850 480 2000×1000×1450 1050  
FKS-Y27 27 25 YC4FA40Z-D20 DSE6020 5.0 1600×630×1000 680 2000×1000×1450 850  
FKS-Y37 37 35 YC2115ZD DSE6020 7.0 1760×760 ×1250 750 2300×1000×1550 1000
 
FKS-Y41 41 37 YC4FA55Z-D20 DSE6020 8.0 1800×780×1250 800 2400×1000×1550 1350  
FKS-Y44  44 40 YC4D60-D21 DSE6020 8.5 1800×780×1250 820 2400×1000×1550 1400  
FKS-Y56 56 50 YC4FA75L-D20 DSE6020 11.6 1900×780×1250 840 2400×1000×1550 1450  
FKS-Y62 62 56 YC4D85Z-D20 DSE6020 12.0 1900×780×1250 850 2700×1100×1650 1480  
FKS-Y69 69 62 YC4D90Z-D20 DSE6020 13.0 1950×800×1250 880 2700×1100×1650 1500  
FKS-Y80  80 75 YC4A100Z-D20 DSE6020 18.0 2200×1800×1300 900 2700×1100×1650 1600  
FKS-Y110 110 100 YC6B135Z-D20 DSE6020 23.2 2350×850×1350 1200 3000×1200×1650 1850  
FKS-Y125 125 112 YC6B155L-D21 DSE6020 26.0 2400×850×1500 1300 3000×1200×1650 1900  
FKS-Y137 137 125 YC6B180L-D20 DSE6020 28.0 2400×850×1500 1300 3000×1200×1650 2050  
FKS-Y165  165 150 YC6B205L-D20 DSE6020 32.0 2400×850×1500 1400 3000×1200×1650 2200  
FKS-Y187 187 175 YC6A230L-D20 DSE6020 41.0 2500×900×1650 1600 3300×1200×1850 2500  
FKS-Y200 200 187 YC6A245L-D21 DSE6020 43.0 2550×950×1650 1650 3300×1200×1850 2600  
FKS-Y250 250 225 YC6MK285L-D20 DSE6020 50.0 3000×1200×1650 2000 4000×1400×2100 3000  
FKS-Y275 275 250 YC6MK350L-D20 DSE7320 58.0 3000×1200×1650 2200 4000×1400×2100 3400  
FKS-Y350 350 312 YC6MK420L-D20 DSE7320 72.0 3000×1200×1650 2300 4000×1400×2100 3800  
FKS-Y375 375 350 YC6MJ480L-D20 DSE7320 75.0 3000×1200×1650 2400 4000×1400×2100 4200  
FKS-Y412 412 375 YC6K500-D30 DSE7320 76.0 3200×1300×1700 2500 4300×1500×2200 4600  
FKS-Y437 437 400 YC6K520-D30 DSE7320 81.0 3200×1300×1700 2500 4300×1500×2200 4700  
FKS-Y475 475 437 YC6K570-D30 DSE7320 88.0 3200×1300×1700 2500 4300×1500×2200 4800  
FKS-Y500 500 450 YC6T600L-D22 DSE7320 90.0 3200×1300×1700 2600 4300×1500×2200 5000  
FKS-Y550 550 500 YC6T660L-D20 DSE7320 110.0 3300×1300×1700 4300 4600×1600×2300 5500  
FKS-Y575 575 525 YC6T700L-D20 DSE7320 115.0 3300×1300×1700 4400 4600×1600×2300 5500  
FKS-Y625 625 562 YC6TD780L-D20 DSE7320 120.0 3400×1300×1700 4500 4600×1600×2300 6000  
FKS-Y687 687 625 YC6TD840L-D20 DSE7320 126.0 3650×1500×2050 4850 4800×1800×2500 6600  
FKS-Y750 750 687 YC6TD900-D31 DSE7320 152.0 3700×1450×2350 7000 4800×1800×2500 7000  
FKS-Y825 825 750 YC6C1020-D31 DSE7320 155.0 3700×1450×2350 7650 6058×2438×2896 11500  
FKS-Y875 875 800 YC6C1070-D31 DSE7320 165.0 3800×1450×2350 7800 6058×2438×2896 12000  
FKS-Y1000 1000 900 YC6C1220-D31 DSE7320 183.0 3950×1450×2350 8300 6058×2438×2896 12500  
FKS-Y1100 1100 1000 YC6C1320-D31 DSE7320 206.0 4100×1450×2350 8600 6058×2438×2896 13000  
FKS-Y1250 1250 1125 YC6C1520-D31 DSE7320 218.0 4500×1644×2550 9000 6058×2438×2896 14000  
FKS-Y1375 1375 1250 YC12VC1680-D31 DSE7320 280.0 5300×1800×2550 9300 12192×2438×2896 16000  
FKS-Y1650 1650 1500 YC12VC2070-D31 DSE7320 324.0 5300×1800×2551 10000 12192×2438×2896 17000  
FKS-Y1875 1875 1687 YC12VC2270-D31 DSE7320 404.0 5300×1800×2552 10800 12192×2438×2896 18000  
FKS-Y2062 2062 1875 YC12VC2510-D31 DSE7320 405.0 5350×1800×2553 11000 12192×2438×2896 18500  
FKS-Y2250 2250 2125 YC12VC2700-D31 DSE7320 440.0 5400×1800×2554 12840 12192×2438×*2896 20000  

Yangzhou Fukangsi Electrical Machine Co.,Ltd
TEL:+86-514-87609528
ADD:Industrial Zone, Yiling Town , Jiangdu District, Yangzhou City, Jiangsu, China